Category: | 主線關卡 對決關卡 農場關卡 活動任務 |
Quest: | |
任務目標/關卡內容 | |
任務獎勵/關卡掉落 | |
前置任務 | |
zone:中立地帶 | |
---|---|
No free quest here. |
zone:お菓子の家 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.4 お菓子の国 rank A |
內容: | 槍骷髏兵(6k)*2+狂薑餅人(8k) 槍人馬(13k)*2+狂薑餅人(13k) 奇美拉(22k)+爆乳☆少女黑槍傻(26k) |
掉落: | 布丁+DVD+獅子君 |
note: | 餅乾哥雷姆/「槍」鯖/秩序/惡/龍屬性 |
名稱: | freeQuest.23 お菓子の国 rank EX |
內容: | 狂薑餅人(10k)*3 術火精靈(117k)+狂薑餅人(33k) 狂薑餅人(44k)+子安♂武人梅非斯特(117k) |
掉落: | 布丁 |
note: | 餅乾哥雷姆/「術」鯖/混沌/惡/男性 |
zone:お菓子の街 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.2 お菓子の国 rank C |
內容: | 弓骨兵(5k)*3 弓骨兵(8k)*2+貓耳☆少女阿塔喵(26k) |
掉落: | DVD |
note: | 「骨」/弓/中立/惡 |
zone:お菓子の城 | |
---|---|
No free quest here. |
zone:お菓子の森 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.1 お菓子の国 rank D |
內容: | 狂薑餅人(7k)*3 狂薑餅人(8k)*2+不是♂少女德翁子(19k) |
掉落: | 布丁 |
note: | 餅乾哥雷姆/「劍」鯖/中立/中庸/ |
名稱: | freeQuest.3 お菓子の国 rank B |
內容: | 殺人馬(5k)*3 殺人馬(8k)*2+婚紗☆少女芙蘭肯(25k) |
掉落: | 獅子君 |
note: | 「狂」鯖/混沌/中庸 |
zone:穩やかな海 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.6 大海原と竜の国 rank C |
內容: | 槍飛龍(8k)+殺龍牙兵(8k) 槍飛龍(10k)*2+殺龍牙兵(10k) 槍飛龍(15k)*2+偶像☆少女槍龍娘(43k) |
掉落: | 布丁+獅子君 |
note: | 「骨」/彩虹飛龍/「槍」鯖/混沌/惡/龍 |
名稱: | freeQuest.8 大海原と竜の国 rank A |
內容: | 劍龍牙兵(8k)*3 殺巨龍(53k) 劍龍牙兵(12k)+大食☆少女藍傻巴(50k) |
掉落: | 布丁+DVD+獅子君 |
note: | 「骨」/「劍」鯖/秩序/善/龍 |
名稱: | freeQuest.24 大海原と竜の国 rank EX |
內容: | 槍飛龍(10k)*3 殺巨龍(112k) 槍飛龍(46k)*2+大斧♂紳士埃里克(153k) |
掉落: | 布丁+獅子君 |
note: | 大型魔物/「狂」鯖/混沌/男性 |
zone:凪の海 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.7 大海原と竜の国 rank B |
內容: | 殺幽靈(9k)*2+槍飛龍(9k) 殺幽靈(10k)*2+殺幽靈(11k) 槍飛龍(15k)*2+魔法☆御姊美杜莎(43k) |
掉落: | DVD+獅子君 |
note: | 彩虹飛龍/「騎」鯖/混沌/善 |
zone:嵐の海 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.5 大海原と竜の国 rank D |
內容: | 弓龍牙兵(8k)*2+殺幽靈(8k) 弓龍牙兵(9k)*2+殺幽靈(9k) 殺幽靈(11k)+間諜☆少女瑪塔子(53k) |
掉落: | 布丁+DVD |
note: | 「骨」/「殺」鯖/混沌/中庸 |
zone:溟海の城 | |
---|---|
No free quest here. |
zone:目拔通り | |
---|---|
名稱: | freeQuest.9 死せる書架の国 rank D |
內容: | 殺女鬼(10k)*3 殺女鬼(12k)*3 殺女鬼(17k)*2+猛毒☆少女靜謐炭(80k) |
掉落: | DVD |
note: | 「鬼」/「殺」鯖/秩序/惡 |
名稱: | freeQuest.25 死せる書架の国 rank EX |
內容: | 術魔書(10k)*3 術魔書(30k)*2+術惡魔(99k) 術魔書(36k)*2+白衣☆紳士豆子爸(142k) |
掉落: | 獅子君 |
note: | 魔導書/「術」鯖/混沌/善/男性/學者 |
zone:大図書館 | |
---|---|
No free quest here. |
zone:裏路地 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.11 死せる書架の国 rank B |
內容: | 術門(6k)*3 術門(11k)*3 術門(24k)*2+高僧☆少女三藏(101k) |
掉落: | 布丁 |
note: | 「術」鯖/秩序/善 |
名稱: | freeQuest.12 死せる書架の国 rank A |
內容: | 術門(9k)*2+術魔書(9k) 術魔書(14k)*2+術惡魔(49k) 術魔書(17k)+術門(22k)+萬能☆少女達文西(103k) |
掉落: | 布丁+DVD+獅子君 |
note: | 魔書/「術」鯖/混沌/善 |
zone:ジグザグ通り | |
---|---|
名稱: | freeQuest.10 死せる書架の国 rank C |
內容: | 術魔書(11k)*3 術魔書(15k)*3 術魔書(22k)*2+魔法☆良妻玉藻前(67k) |
掉落: | 獅子君 |
note: | 魔書/「術」鯖/中立/惡 |
zone:深雪の城 | No free quest here. |
---|
zone:粉雪の丘 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.15 雪華とハチミツの国 rank B |
內容: | 槍麋鹿(10k)*2+狂雪人(10k) 槍麋鹿(16k)+狂雪人(18k) 狂雪人(27k)+槍麋鹿(23k)+船長☆少女德雷克(98k) |
掉落: | DVD+獅子君 |
note: | 雪人/「騎」鯖/混沌/惡 |
zone:薄氷の川 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.14 雪華とハチミツの国 rank C |
內容: | 狂雪人(10k)*2+弓手(11k) 弓手(13k)+狂雪人(12k)*2 弓手(25k)+狂雪人(38k)+魔法☆惡女卡蜜拉(95k) |
掉落: | 布丁+獅子君 |
note: | 雪人/「殺」鯖/混沌/惡 |
名稱: | freeQuest.26 雪華とハチミツの国 rank EX |
內容: | 劍麋鹿(10k)*3 石巨人(150k) 劍麋鹿(48k)+性慾☆大叔小剛(254k) |
掉落: | DVD |
note: | 「角」/大型魔物/「劍」鯖/秩序 |
zone:なごり雪の谷 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.13 雪華とハチミツの国 rank D |
內容: | 劍麋鹿(9k)+弓手(9k)*2 弓手(11k)*3 劍麋鹿(32k)*2+王上☆少女莉莉白(100k) |
掉落: | 布丁+DVD |
note: | 「角」/「劍」鯖/秩序/善/龍 |
名稱: | freeQuest.16 雪華とハチミツの国 rank A |
內容: | 劍麋鹿(10k)*3/劍石巨人(76k)/劍麋鹿(26k)*2+不良☆少女莫太郎(123k) |
掉落: | DVD |
note: | 角/「劍」鯖/混沌/中庸/龍 |
zone:溟海の城 | |
---|---|
名稱: | extraQuest 衛宮一家 |
內容: | 小金閃(87k)+B車(104k) 衛宮爸爸(141k)+衛宮太太(170k) 衛宮大弟(210k)+衛宮幼姊(235k) |
掉落: | 弓狂術殺金棋 |
note: | mission all clear後出現 |
zone:反照の湖 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.17 星原と水晶の国 rank D |
內容: | 殺魔杖(8k)*3 殺魔杖(18k)*3 殺魔杖(34k)+狂魔杖(30k)+神秘☆少女X(115k) |
掉落: | 布丁+獅子君 |
note: | 魔杖/「殺」鯖/混沌/善/龍 |
名稱: | freeQuest.18 星原と水晶の国 rank C |
內容: | 狂魔杖(9k)*3 狂魔杖(12k)*2+術魔杖(17k) 狂魔杖(33k)+術魔杖(46k)+法老☆少女妮特莉(110k) |
掉落: | DVD+獅子君 |
note: | 魔杖/「術」鯖/秩序/善 |
名稱: | freeQuest.27 星原と水晶の国 rank EX |
內容: | 狂魔杖(12k)+術魔杖(16k) 殺黑犬(132k) 殺魔杖(57k)+術魔杖(64k)+交流♂紳士特斯拉(213k) |
掉落: | 布丁+DVD+獅子君 |
note: | 魔杖/「弓」鯖/學者/混沌/善 |
zone:耀く大樹 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.19 星原と水晶の国 rank B |
內容: | 術魔杖(8k)*3 術魔杖(12k)*2+殺魔杖(10k) 術魔杖(38k)*2+病嬌☆少女布倫親(119k) |
掉落: | 布丁+DVD |
note: | 魔杖/「槍」鯖/中立/善 |
名稱: | freeQuest.20 星原と水晶の国 rank B+ |
內容: | 殺魔杖(9k)*3 殺魔杖(13k)*3 殺魔杖(43k)*2+惡墮☆少女黑賽巴(142k) |
掉落: | 布丁 |
note: | 魔杖/「劍」鯖/秩序/惡/龍 |
zone:星の原野 | |
---|---|
名稱: | freeQuest.21 星原と水晶の国 rank A |
內容: | 術魔杖(9k)*3 術魔杖(22k)*3 術魔杖(49k)*2+魔法☆媽媽源賴光(189k) |
掉落: | DVD |
note: | 魔杖/「狂」鯖/混沌/善 |
名稱: | freeQuest.22 星原と水晶の国 rank A+ |
內容: | 狂魔杖(12k)*3 殺黑狗(107k) 狂魔杖(39k)*2+白髮☆魔女黑阿貞(146k) |
掉落: | 獅子君 |
note: | 魔杖/「仇」鯖/混沌/惡 |